Statement of Vote
Ingham County
Ingham_November_2008_General_E
11/17/2008
County Clerk
Registered Turnout Percent 1 2 3
City of Lansing Ward 1 Pct 1 2,642 1,204 45.57% 288 805 10
Election Day 1,199 45.38% 288 801 10
Election Day Manual Entry 5 0.19% 0 4 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 1 Pct 2 2,574 963 37.41% 175 710 5
Election Day 960 37.30% 174 708 5
Election Day Manual Entry 3 0.12% 1 2 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 1 Pct 3 2,720 1,115 40.99% 181 864 8
Election Day 1,115 40.99% 181 864 8
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 1 Pct 4 2,426 1,017 41.92% 215 719 6
Election Day 1,015 41.84% 215 717 6
Election Day Manual Entry 2 0.08% 0 2 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 1 Pct 5 889 469 52.76% 105 310 2
Election Day 469 52.76% 105 310 2
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 1 Pct 8 2,268 1,213 53.48% 245 847 6
Election Day 1,213 53.48% 245 847 6
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 1 Pct 9 2,187 1,178 53.86% 381 666 1
Election Day 1,177 53.82% 380 666 1
Election Day Manual Entry 1 0.05% 1 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 1 Pct 10 2,000 647 32.35% 97 477 6
Election Day 647 32.35% 97 477 6
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 1 Pct 12 2,788 1,219 43.72% 226 892 8
Election Day 1,215 43.58% 225 890 8
Election Day Manual Entry 4 0.14% 1 2 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 1 Pct 14 2,516 1,292 51.35% 201 950 16
Election Day 1,291 51.31% 200 950 16
Election Day Manual Entry 1 0.04% 1 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 2 Pct 2 2,078 1,140 54.86% 250 771 5
Election Day 1,138 54.76% 250 769 5
Election Day Manual Entry 2 0.10% 0 2 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 2 Pct 3 2,535 1,207 47.61% 255 840 0
Election Day 0 0.00% 0 0 0
Election Day Manual Entry 1,207 47.61% 255 840 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 2 Pct 4 1,415 793 56.04% 188 523 2
Election Day 793 56.04% 188 523 2
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 2 Pct 5 2,584 1,104 42.72% 253 773 7
Election Day 1,104 42.72% 253 773 7
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 2 Pct 6 2,320 1,069 46.08% 295 658 9
Election Day 1,069 46.08% 295 658 9
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 2 Pct 8 1,663 618 37.16% 104 466 4
Election Day 618 37.16% 104 466 4
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 2 Pct 10 2,978 1,366 45.87% 261 939 6
Election Day 1,359 45.63% 260 934 6
Election Day Manual Entry 7 0.24% 1 5 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 2 Pct 11 2,024 960 47.43% 265 611 3
Election Day 959 47.38% 265 610 3
Election Day Manual Entry 1 0.05% 0 1 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 2 Pct 12 2,133 1,151 53.96% 318 733 2
Election Day 1,150 53.91% 318 732 2
Election Day Manual Entry 1 0.05% 0 1 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 2 Pct 13 1,656 872 52.66% 233 562 5
Election Day 870 52.54% 232 561 5
Election Day Manual Entry 2 0.12% 1 1 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 2 Pct 14 2,108 1,071 50.81% 227 760 3
Election Day 1,071 50.81% 226 760 3
Election Day Manual Entry 0 0.00% 1 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 3 Pct 3 1,747 986 56.44% 272 616 5
Election Day 985 56.38% 272 615 5
Election Day Manual Entry 1 0.06% 0 1 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 3 Pct 4 2,137 947 44.31% 235 643 3
Election Day 945 44.22% 234 642 3
Election Day Manual Entry 2 0.09% 1 1 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 3 Pct 5 1,895 910 48.02% 184 651 3
Election Day 906 47.81% 183 648 3
Election Day Manual Entry 4 0.21% 1 3 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 3 Pct 7 2,193 991 45.19% 160 757 6
Election Day 991 45.19% 160 757 6
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 3 Pct 8 2,581 1,232 47.73% 117 1,040 7
Election Day 1,231 47.69% 117 1,039 7
Election Day Manual Entry 1 0.04% 0 1 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 3 Pct 10 1,268 596 47.00% 137 399 3
Election Day 595 46.92% 136 399 3
Election Day Manual Entry 1 0.08% 1 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 3 Pct 12 2,611 1,285 49.21% 215 956 7
Election Day 1,285 49.21% 215 956 7
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 3 Pct 13 2,604 1,235 47.43% 200 945 8
Election Day 1,235 47.43% 200 945 8
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 3 Pct 15 2,813 1,227 43.62% 209 924 9
Election Day 1,226 43.58% 209 923 9
Election Day Manual Entry 1 0.04% 0 1 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 4 Pct 2 2,428 929 38.26% 147 688 5
Election Day 929 38.26% 147 688 5
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 4 Pct 3 2,118 913 43.11% 160 681 7
Election Day 912 43.06% 160 680 7
Election Day Manual Entry 1 0.05% 0 1 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 4 Pct 5 2,498 1,086 43.47% 199 792 9
Election Day 1,084 43.39% 199 790 9
Election Day Manual Entry 2 0.08% 0 2 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 4 Pct 6 1,272 674 52.99% 158 449 5
Election Day 672 52.83% 158 447 5
Election Day Manual Entry 2 0.16% 0 2 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 4 Pct 7 2,864 1,005 35.09% 144 762 4
Election Day 1,005 35.09% 144 762 4
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 4 Pct 8 1,736 770 44.35% 42 675 7
Election Day 770 44.35% 42 675 7
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 4 Pct 9 1,647 833 50.58% 121 653 5
Election Day 831 50.46% 119 653 5
Election Day Manual Entry 2 0.12% 2 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 4 Pct 12 1,497 824 55.04% 221 535 0
Election Day 824 55.04% 221 535 0
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 4 Pct 13 2,222 1,083 48.74% 251 737 8
Election Day 1,083 48.74% 251 737 8
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 4 Pct 14 1,710 819 47.89% 162 582 5
Election Day 815 47.66% 162 578 5
Election Day Manual Entry 4 0.23% 0 4 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing Ward 4 Pct 15 2,668 1,395 52.29% 320 956 4
Election Day 1,395 52.29% 320 956 4
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing AVCB 1 - 64 0 2,128 0.00% 514 1,463 13
Election Day 2,128 0.00% 514 1,463 13
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing AVCB 2 - 65 0 2,748 0.00% 703 1,855 13
Election Day 2,748 0.00% 703 1,855 13
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing AVCB 3 - 69 0 2,799 0.00% 598 2,029 11
Election Day 2,799 0.00% 598 2,029 11
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Lansing AVCB 4 - 70 0 2,567 0.00% 514 1,904 10
Election Day 2,567 0.00% 514 1,904 10
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of East Lansing Precinct 1 2,624 1,659 63.22% 382 937 7
Election Day 1,655 63.07% 381 935 7
Election Day Manual Entry 4 0.15% 1 2 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of East Lansing Precinct 2 2,962 1,603 54.12% 275 988 2
Election Day 1,598 53.95% 275 984 2
Election Day Manual Entry 5 0.17% 0 4 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of East Lansing Precinct 3 2,185 1,178 53.91% 287 718 3
Election Day 1,178 53.91% 287 718 3
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of East Lansing Precinct 4 2,171 1,072 49.38% 241 710 2
Election Day 1,072 49.38% 241 710 2
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of East Lansing Precinct 5 2,687 1,291 48.05% 298 825 4
Election Day 1,291 48.05% 298 825 4
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of East Lansing Precinct 6 1,284 712 55.45% 152 456 2
Election Day 712 55.45% 152 456 2
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of East Lansing Precinct 7 1,638 752 45.91% 255 410 0
Election Day 752 45.91% 255 410 0
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of East Lansing Precinct 8 1,370 711 51.90% 168 435 2
Election Day 711 51.90% 168 435 2
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of East Lansing Precinct 9 1,560 817 52.37% 173 519 2
Election Day 817 52.37% 173 519 2
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of East Lansing Precinct 10 2,397 1,498 62.49% 344 825 7
Election Day 1,498 62.49% 344 825 7
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of East Lansing Precinct 11 2,466 1,204 48.82% 256 812 2
Election Day 1,204 48.82% 256 812 2
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of East Lansing Precinct 12 2,877 1,653 57.46% 387 850 12
Election Day 1,648 57.28% 386 847 12
Election Day Manual Entry 5 0.17% 1 3 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of East Lansing Precinct 13 2,341 1,412 60.32% 259 746 10
Election Day 1,410 60.23% 259 746 10
Election Day Manual Entry 2 0.09% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of East Lansing Precinct 14 2,015 1,240 61.54% 230 782 9
Election Day 1,240 61.54% 230 782 9
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of East Lansing Precinct 15 3,103 1,967 63.39% 440 953 12
Election Day 1,958 63.10% 436 949 12
Election Day Manual Entry 9 0.29% 4 4 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of East Lansing Precinct 16 1,669 678 40.62% 116 456 2
Election Day 676 40.50% 116 455 2
Election Day Manual Entry 2 0.12% 0 1 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of East Lansing AVCB 18 0 1,804 0.00% 392 1,232 0
Election Day 0 0.00% 0 0 0
Election Day Manual Entry 1,804 0.00% 392 1,232 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of East Lansing AVCB 19 0 1,489 0.00% 386 984 0
Election Day 1,489 0.00% 386 984 0
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of East Lansing AVCB 20 0 276 0.00% 41 201 3
Election Day 276 0.00% 41 201 3
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of East Lansing AVCB 21 0 0 0.00% 0 0 0
Election Day 0 0.00% 0 0 0
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Leslie Precinct 1 1,301 920 70.71% 292 428 5
Election Day 819 62.95% 292 428 5
Election Day Manual Entry 101 7.76% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Mason Precinct 1 1,761 935 53.09% 324 515 3
Election Day 935 53.09% 324 515 3
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Mason Precinct 2 1,860 931 50.05% 357 482 4
Election Day 931 50.05% 357 482 4
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Mason Precinct 3 2,189 1,077 49.20% 397 589 5
Election Day 1,077 49.20% 397 589 5
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Mason AVCB 0 1,188 0.00% 407 701 2
Election Day 1,163 0.00% 400 687 2
Election Day Manual Entry 25 0.00% 7 14 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Williamston Precinct 1 1,357 1,068 78.70% 426 533 5
Election Day 1,068 78.70% 426 533 5
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
City of Williamston Precinct 2 1,410 1,034 73.33% 424 498 4
Election Day 1,034 73.33% 424 498 4
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
Alaiedon Township Precinct 1 818 692 84.60% 305 330 3
Election Day 691 84.47% 305 330 3
Election Day Manual Entry 1 0.12% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
Alaiedon Township Precinct 2 763 608 79.69% 252 307 4
Election Day 608 79.69% 252 307 4
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
Alaiedon Township Precinct 3 786 656 83.46% 294 306 3
Election Day 656 83.46% 294 306 3
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
Aurelius Township Precinct 1 1,318 1,035 78.53% 479 464 1
Election Day 1,035 78.53% 479 464 1
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
Aurelius Township Precinct 2 1,297 1,016 78.33% 470 471 2
Election Day 1,016 78.33% 470 471 2
Election Day Manual Entry 0 0.00% 0 0 0
SPR Host Modem 0 0.00% 0 0 0
County Clerk 0 0.00% 0 0 0
Bunker Hill Township Precinct 1 1,562 1,039 66.52% 433 505 6
Election Day 0 0.00% 0 0 0
Election Day Manual Entry 1,039 66.52% 433 505 6
SPR Host Modem